
| Company | Beauty Sales |
| 1. L’Oréal | $27.2 billion |
| 2. Unilever | $21.3 billion |
| 3. Estée Lauder Cos. | $11.8 billion |
| 4. P&G | $11.8 billion |
| 5. Coty | $7.7 billion |
| 6. Shiseido | $7.3 billion |
| 7. Beiersdorf | $5.9 billion |
| 8. Johnson & Johnson | $5.9 billion |
| 9. AmorePacific | $5.6 billion |
| 10. Kao | $5.3 billion |
| 11. LVMH | $5.2 billion |
| 12. L Brands | $4.6 billion (est.) |
| 13. Avon | $4.1 billion |
| 14. Henkel | $4 billion |
| 15, Mary Kay | $3.5 billion |
| 16. Colgate-Palmolive | $3 billion |
| 17. Chanel | $2.8 billion (est.) |
| 18. Natura | $2.4 billion |
| 19. Revlon | $2.3 billion |
| 20. Kose | $2.3 billion |
How the Top 20 Global Beauty Companies are coloring their success.
